top of page

tel. 690 01234 4
![]() PORTFOLIOProjekty które Państwu prezentuję są efektem mojej pracy w roku 2013. |
---|
![]() EMIL MARCINIECJestem absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej, obecnie poszukującym możliwości dalszego rozwoju. |
![]() WSPOŁPRACAPraca, konkursy, zlecenia. Przedstawione wizualizacje są dowodem moich doświadczeń. Mile widziana ocena. Każda sugestia jest bardzo cenna. |
![]() Galeria handlowaKoncepcyjny projekt wnetrza galerii handlowej | ![]() Praca magisterskaProjekt przedstawia fabrykę aut energooszczędnych. Część wspólna, przykryta jest kopułą nawiązującą do projektów Jeana Novela. | ![]() Wizualizacja drogiPrzedłużenie drogi Prezydenta Kaczynskiego w Kielcach. |
---|---|---|
![]() SzkolenieProjekt szkoleniowy, próba stworzenia elewacji w domku jednorodzinnym. Głównym założeniem było, umiejętne ustawienie materiałów jak i światła. | ![]() IX semestrTechnika rysunku połączonego z wizualizacją została pierwszy raz użyta przeze mnie, właśnie w tym projekcie. W chwili obecnej jestem w stanie uzyskać subtelniejsze przjeścia między projektami. | ![]() IX semestrTworząc ten projekt starałem się pokazać zagospodarowanie w technice rysunkowej. Do tego celu użyłem tabletu Wacom intuos 4. |
![]() Projekt studenckiProjekt parkingu, z częścią wspólną przeznaczoną dla mieszkańców. | ![]() Projekt studneckiMieszkaniówka wielorodzinna, przy ul. Chęcińskiej w Kielcach. Propozycja zabudowy wysokiej, z dużym wewnętrznym placem otwartym zarówno dla mieszkańców jak i osób odwiedzających park. | ![]() Projekt Domu JednorodzinnegoDom jednorodzinny o prostej formie, nie przekraczający 200m2, z pustką powietrzną nad salonem. Dodatkowo wkompowany zbiornik wodny. |
![]() Konkurs międzynarodowyUdział w konkursie jako jedna z osób należących do zespołu. | ![]() KonkursProjekt zawierał opracowanie elewacji, gdzie głównie użyto cegły klinkerowej firmy Rooben. Są to płytki okładzinowe doklejone do monolitycznej konstrukcji. | ![]() Konkurs międzynarodowyUdział w konkursie jako jedna z osób należących do zespołu. |
![]() Projekt inżynierskiProjekt salonu samochodowego, główną ideą jest nawiązanie kształtem do lekkiej formy nadwozia samochodu. Projekt wykonany z jednolitych płyt betonowych. | ![]() Praca magisterskaKompleks fabryczny, w centrum którego znaduje się duży akwen wodny. Ma on pełnić funkcję fosy zapewniającej bezpieczeństwo osobom pracującym nad innowacjami. Dodatkowo zapewnia rekreację odwiedzajacym część otwartą dla klientów. | ![]() Mieszkaniówka wielorodzinnaDo wykończenia elewacji, wykorzystano cegłę oraz tynk strukturalny w odcieniu klasycznej bieli. Ostania kondygnacja ze względu na swoje prestiżowe przeznaczenie wykończono panelami drewnianymi, dodatkowo zabezpieczonymi przed uszkodzeniami biologicznymi jak i mechanicznymi. |
![]() Budynek biurowyCześć reprezentacyjna obiektu, w którym znadują się głównie pomieszczenia biurowe oraz przestrzeń wystawowa w której eksponowane są pojazdy. Duży nacisk położony został na doświetlenie światłem naturalnym. Dach nawiązuje do linii nadwozia samochodu. | ![]() Obiekt użyteczności publicznejTechnologia wizualizacji nawiązujaca swoim stylem do rysunku odręcznego. | ![]() IX semestrProjekt studencki zabudowy wielorodzinnej. Technika połączenia rysunku i wizualizacji. |
![]() KonkursSzalet miejski. Do wykonania elewacji użyto głownie stal Corten. Cechą przewodnią projektu jest jego modułowść oraz mobilność. | ![]() IX semestrWysokość obiektu uzależniona jest od wysokości bloków otaczających. Ich wysokość waha się od 4 do 10 kondygnacji. | ![]() Miasto przyszłościProjekt powstał w nawiązaniu do powieści i ekranizacji postapokaliptycznych. Wizja przedstawia podziemne miasto, będące równoczenie kopalnią surowców naturalnych. |
![]() WnętrzeProsty projekt wnętrza. | ![]() WnętrzeWnętrze budynku mieszkalnego. | ![]() JadalniaProjekt przedstawia jasne wnętrze, zapewniając powietrze i przestrzeń. Jasne materialy, drobna zieleń dodają lekkości. |
![]() WnętrzeWizualizacja szkoleniowa, praca z materiałami. | ![]() KonkursProjekt auli. Głównym założeniem było stworzenie otwartej przestrzeni, gdzie możliwe będzie obserwowanie proelekcji zarówno z miejsc siedzących jak i z boku sali. Takie rozwiazanie w zasadniczy sposób zwiększa jej pojemność. | ![]() KonkursProjekt auli. Materiałami użytymi są głównie elementy z klejonego drewna, kamienia naturalnego oraz szkła. Połączenie ciepłego jak i zimnego materiału tworzy ciekawe i zarazem sprzeczne rozwiązanie. |
![]() WnętrzeWizualizacja szkoleniowa, próby ustawienia oświetlenia w pomieszczeniach zamkniętych. | ![]() WnętrzeProjekt wykonany na zlecenie, po uwzglednieniu sugestii. | ![]() WnętrzeWnętrze stworzone na potrzeby projektu studenckiego. |
![]() KonkursProjekt auli ze świetlikami w suficie, zapewniającymi dostęp światła naturalnego. | ![]() Detal | ![]() Detal |
![]() PrzekrójFragment przekroju bydynku. | ![]() Rzut | ![]() Przekrój |
![]() KonkursPrzekrój szaletu miejskiego. | ![]() Rzut poddasza | ![]() Detal |
![]() Konkurs | ![]() Rzut | ![]() Detal |
![]() PrzekrójPrzedstawiono jedynie framgent budynku. | ![]() PrzekrójPrzedstawiono jedynie fragment budynku. | ![]() Więźba dachowa |
![]() Detal |
MY WORK
bottom of page